2308 送料表
送料は下記の通りです。(単位:円・税込み)
行先
|
北海道 | 青森 岩手 秋田 |
山形 宮城 福島 |
栃木 群馬 茨城 |
東京 千葉 神奈川 埼玉 |
新潟 山梨 |
長野 | 富山 石川 福井 |
岐阜 愛知 三重 静岡 |
滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 |
岡山 広島 山口 鳥取 島根 |
香川 徳島 高知 愛媛 |
福岡 佐賀 長崎 大分 |
熊本 宮崎 鹿児島 |
2 | 2,040 | 1,340 | 1,180 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1,030 | 1,030 | 1,180 |
5 | 2,350 | 1,620 | 1,450 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,290 | 1,290 | 1,460 |
10 | 2,040 | 1,910 | 1,900 | 1,670 | 1,670 | 1,670 | 1,450 | 1,450 | 1,440 | 1,330 | 1,450 | 1,440 | 1,670 | 1,900 |
20 | 2,840 | 2,600 | 2,470 | 2,240 | 2,130 | 2,130 | 1,680 | 1,670 | 1,570 | 1,560 | 1,670 | 1,570 | 2,240 | 2,470 |
30 | 3,670 | 3,070 | 2,930 | 2,480 | 2,370 | 2,370 | 1,920 | 1,920 | 1,910 | 1,670 | 1,910 | 1,790 | 2,600 | 2,930 |
40 | 4,690 | 3,980 | 3,630 | 3,160 | 2,830 | 2,830 | 2,370 | 2,260 | 2,130 | 1,900 | 2,250 | 2,020 | 3,170 | 3,630 |
60 | 5,880 | 4,800 | 4,450 | 3,750 | 3,410 | 3,410 | 2,730 | 2,730 | 2,480 | 2,130 | 2,610 | 2,370 | 3,870 | 4,450 |
80 | 7,840 | 6,300 | 5,710 | 4,780 | 4,320 | 4,320 | 3,420 | 3,290 | 3,060 | 2,470 | 3,180 | 2,940 | 4,910 | 5,710 |
100 | 9,540 | 7,680 | 6,970 | 5,700 | 5,130 | 5,130 | 4,000 | 3,870 | 3,520 | 2,920 | 3,750 | 3,400 | 5,930 | 6,970 |
120 | 11,500 | 9,160 | 8,220 | 6,960 | 6,260 | 6,260 | 4,570 | 4,560 | 4,090 | 3,270 | 4,330 | 3,970 | 7,180 | 8,220 |
140 | 13,450 | 10,660 | 9,590 | 7,980 | 7,180 | 7,180 | 5,260 | 5,140 | 4,660 | 3,620 | 4,910 | 4,430 | 8,220 | 9,590 |
160 | 15,310 | 12,030 | 10,740 | 8,900 | 7,980 | 7,980 | 5,950 | 5,700 | 5,240 | 4,070 | 5,470 | 4,890 | 9,240 | 10,740 |
180 | 17,150 | 13,530 | 12,010 | 9,930 | 8,900 | 8,900 | 6,520 | 6,290 | 5,700 | 4,410 | 5,940 | 5,450 | 10,280 | 12,010 |
200 | 18,120 | 14,250 | 12,610 | 10,400 | 9,370 | 9,370 | 6,880 | 6,640 | 5,940 | 4,750 | 6,400 | 5,700 | 10,870 | 12,610 |
250 | 22,400 | 17,480 | 15,600 | 12,820 | 11,440 | 11,440 | 8,500 | 8,030 | 7,320 | 5,550 | 7,780 | 6,960 | 13,390 | 15,600 |
300 | 26,890 | 20,920 | 18,480 | 15,340 | 13,620 | 13,620 | 10,110 | 9,640 | 8,580 | 6,690 | 9,160 | 8,210 | 15,920 | 18,480 |
350 | 31,610 | 24,490 | 21,570 | 17,750 | 15,790 | 15,790 | 11,610 | 11,020 | 9,950 | 7,490 | 10,430 | 9,360 | 18,440 | 21,570 |
400 | 36,100 | 27,940 | 24,670 | 20,260 | 17,970 | 17,970 | 13,220 | 12,630 | 11,210 | 8,500 | 11,920 | 10,730 | 21,090 | 24,670 |
450 | 40,710 | 31,380 | 27,660 | 22,780 | 20,040 | 20,040 | 14,830 | 14,010 | 12,590 | 9,420 | 13,300 | 11,880 | 23,600 | 27,660 |
500 | 45,300 | 34,940 | 30,750 | 25,190 | 22,220 | 22,220 | 16,330 | 15,610 | 13,850 | 10,330 | 14,790 | 13,140 | 26,230 | 30,750 |
※1 本島に限ります。
※2 離島は配送範囲外となります。
・国内配送に限ります。
・すべて1個口あたりの価格となります。
・日祝着の配送、日付指定、時間指定は出来ません。予めご了承ください。
・配送方法は当店指定の方法となり、お客様がお選びいただくことは出来ません。
・弊社倉庫への直接のお引取はお受けしていません。
・店舗、事務所、倉庫などの事業所への配送が可能です。
・一部の商品は個人宅への配送を承っていません。
・大型製品は軒先渡しの料金となります。
・一部商業施設での館内配送や限定場所配送は、別途料金が発生する場合があります。
・展示会場への直送はお受けしておりません。
・大型製品、組み立てが必要な製品は範囲内でも配送できないことがあります。
・大量配送の場合は運賃が下がる場合がございますのでお問い合わせください。
adpro-market お問い合わせフォーム