送料表(2023年12月)

送料は下記の通りです。(単位:円・税込み)

個人宅向け送料

行先 \ 配送 区分 北海道 青森 岩手 秋田 山形 宮城 福島 栃木 群馬 茨城 東京 千葉 神奈川 埼玉 新潟 山梨 長野 富山 石川 福井 岐阜 愛知 三重 静岡 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 岡山 広島 山口 鳥取 島根 香川 徳島 高知 愛媛 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島 行先 \ 配送 区分
2 870 760 700 650 650 650 650 590 590 540 590 590 650 650 2
5 1,090 980 870 760 760 760 760 650 700 590 670 650 760 760 5
10 1,090 980 870 760 760 760 760 650 700 590 670 650 760 760 10
15 1,530 1,100 1,010 900 900 870 870 760 810 730 800 760 870 900 15
20 1,970 1,210 1,310 1,100 1,100 980 980 870 920 810 960 870 1,050 1,100 20
40 4,570 3,850 3,470 3,140 3,140 2,750 2,750 2,530 2,590 2,420 2,640 2,640 2,920 3,250 40
60 5,120 4,290 3,850 3,410 3,410 2,970 2,970 2,700 2,750 2,700 2,810 2,810 3,140 3,580 60
80 6,440 5,340 4,730 4,180 4,180 3,580 3,580 3,250 3,250 3,250 3,360 3,360 3,800 4,400 80
100 7,760 6,380 5,560 4,900 4,900 4,180 4,180 3,800 3,800 3,800 3,850 3,910 4,400 5,170 100
120 10,340 8,470 7,320 6,380 6,380 5,390 5,390 4,900 4,900 4,900 4,950 5,010 5,720 5,670 120
130 12,980 10,510 9,080 7,870 7,870 6,550 6,550 6,000 6,000 6,000 6,000 6,110 5,890 8,360 130
※ 沖縄(全域)および本州離島については配送範囲外となります。

法人向け送料

行先 \ 配送 区分 北海道 青森 岩手 秋田 山形 宮城 福島 栃木 群馬 茨城 東京 千葉 神奈川 埼玉 新潟 山梨 長野 富山 石川 福井 岐阜 愛知 三重 静岡 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 岡山 広島 山口 鳥取 島根 香川 徳島 高知 愛媛 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島 行先 \ 配送 区分
22 1,480 990 860 620 620 620 500 500 500 500 500 620 740 870 22
23 1,740 1,120 1,000 750 750 750 620 620 620 500 620 750 870 1,000 23
24 2,000 1,260 1,130 1,000 1,000 1,000 870 870 870 620 870 1,000 1,010 1,140 24
25 2,280 1,410 1,280 1,140 1,140 1,140 1,010 1,010 1,010 760 1,010 1,140 1,160 1,290 25
30 4,100 3,420 3,280 2,770 2,630 2,150 2,130 2,130 2,120 1,860 2,130 1,990 2,890 3,280 30
31 5,230 4,430 4,040 3,530 3,150 2,650 2,640 2,510 2,380 2,120 2,510 2,250 3,530 4,040 31
32 6,560 5,370 4,960 4,190 3,800 3,180 3,040 3,040 2,780 2,370 2,900 2,640 4,320 4,960 32
33 8,740 7,030 6,370 5,340 4,820 3,950 3,810 3,680 3,410 2,760 3,550 3,280 5,470 6,370 33
34 10,680 8,570 7,770 6,360 5,720 4,850 4,460 4,320 3,930 3,260 4,190 3,790 6,620 7,770 34
35 12,860 10,240 9,190 7,760 6,990 5,630 5,100 5,090 4,570 3,640 4,830 4,430 8,020 9,190 35
140 15,050 11,900 10,710 8,900 8,010 6,400 5,870 5,730 5,200 4,030 5,470 4,940 9,170 10,710 140
160 17,110 13,440 12,000 9,930 8,910 7,180 6,640 6,370 5,840 4,530 6,110 5,450 10,320 12,000 160
180 19,170 15,110 13,410 11,080 9,930 7,950 7,290 7,020 6,360 4,910 6,630 6,090 11,470 13,410 180
200 20,250 15,910 14,080 11,620 10,460 8,480 7,690 7,420 6,630 5,300 7,140 6,360 12,140 14,080 200
250 25,020 19,520 17,420 14,310 12,770 10,270 9,490 8,970 8,170 6,190 8,690 7,760 14,950 17,420 250
300 30,030 23,370 20,630 17,120 15,210 12,350 11,290 10,760 9,580 7,460 10,230 9,170 17,770 20,630 300
350 35,280 27,340 24,080 19,810 17,640 14,170 12,970 12,310 11,110 8,350 11,650 10,450 20,600 24,080 350
400 40,330 31,200 27,540 22,620 20,070 16,230 14,770 14,100 12,520 9,490 13,310 11,980 23,530 27,540 400
450 45,470 35,050 30,880 25,440 22,380 18,160 16,570 15,650 14,060 10,510 14,850 13,260 26,350 30,880 450
500 50,600 39,020 34,340 28,120 24,810 20,090 18,240 17,440 15,470 11,530 16,520 14,670 29,300 34,340 500
※ 沖縄(全域)および本州離島については配送範囲外となります。
  • 国内配送に限ります。
  • すべて1個口あたりの価格となります。
  • 日祝着の配送、日付指定、時間指定は出来ません。予めご了承ください。
  • 配送方法は弊社指定の方法となり、お客様がお選びいただくことは出来ません。
  • 弊社倉庫への直接のお引取はお受けしていません。
  • 店舗、事務所、倉庫などの事業所への配送が可能です。
  • 一部の商品は個人宅への配送を承っていません。
  • 大型製品は軒先渡しの料金となります。
  • 一部商業施設での館内配送や限定場所配送は、別途料金が発生する場合があります。
  • 展示会場への直送はお受けしておりません。
  • 大型製品、組み立てが必要な製品は範囲内でも配送できないことがあります。
  • 大量配送の場合は運賃が下がる場合がございますのでお問い合わせください。
掲載の送料等は予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。
adpro-market お問い合わせフォーム