Shops Regular Size Chart
Shops Regular
単位 cm / ( )内数値は内寸です。
単位 cm / ( )内数値は内寸です。
ショップス レギュラー フロア什器|棚3段 サイズ表
表内の品番をClickしますと製品ページにジャンプいたします。
高さ135cm | ||||
奥行 30(27) | 奥行 35(32) | 奥行 40(37) | 奥行 45(42) | |
幅 35 (31) | #FDHM353013 | #FDHM353513 | #FDHM354013 | #FDHM354513 |
幅 40(36) | #FDHM403013 | #FDHM403513 | #FDHM404013 | #FDHM404513 |
幅 45(41) | #FDHM453013 | #FDHM453513 | #FDHM454013 | #FDHM454513 |
幅 50(46) | #FDHM503013 | #FDHM503513 | #FDHM504013 | #FDHM504513 |
幅 55(51) | #FDHM553013 | #FDHM553513 | #FDHM554013 | #FDHM554513 |
幅 60(56) | #FDHM603013 | #FDHM603513 | #FDHM604013 | #FDHM604513 |
高さ150cm | ||||
奥行 30(27) | 奥行 35(32) | 奥行 40(37) | 奥行 45(42) | |
幅 35 (31) | #FDHM353015 | #FDHM353515 | #FDHM354015 | #FDHM354515 |
幅 40(36) | #FDHM403015 | #FDHM403515 | #FDHM404015 | #FDHM404515 |
幅 45(41) | #FDHM453015 | #FDHM453515 | #FDHM454015 | #FDHM454515 |
幅 50(46) | #FDHM503015 | #FDHM503515 | #FDHM504015 | #FDHM504515 |
幅 55(51) | #FDHM553015 | #FDHM553515 | #FDHM554015 | #FDHM554515 |
幅 60(56) | #FDHM603015 | #FDHM603515 | #FDHM604015 | #FDHM604515 |
既存の定番商品をベースにした、お客様だけのオリジナル什器を製作いたします。
既製品をベースにすることで、新規オーダーメードよりもコストを抑えつつ、お客様の店舗空間に最適な什器をご提案できます。棚の数、高さ、サイズなど、細かな部分まで柔軟に対応いたします。お気軽にコチラからお問い合わせください。